Наименование продукции |
Цена руб |
Кол-во пользователей |
Максимальный дневной приток стока |
Потребляемая энергия |
Вес |
---|---|---|---|---|---|
Топас 4 | Цена по акции | 4 | 0.8 (м.3/сут) | 1.5 (кВт/сут) | 210 кг |
Топас 4 Пр | Цена по акции | 4 | 0.8 (м.3/сут) | 1.6 (кВт/сут) | 225 кг |
Топас 5 Long | Цена по акции | 5 | 1.0 (м.3/сут) | 1.5 (кВт/сут) | 280 кг |
Топас 5 | Цена по акции | 5 | 1.0 (м.3/сут) | 1.5 (кВт/сут) | 230 кг |
Топас 5 Пр | Цена по акции | 5 | 1.0 (м.3/сут) | 1.6 (кВт/сут) | 240 кг |
Топас 5 Long Пр | Цена по акции | 5 | 1.0 (м.3/сут) | 1.6 (кВт/сут) | 290 кг |
Топас 6 | Цена по акции | 6 | 1,15 (м.3/сут) | 1,5 (кВт/сут) | 260 кг |
Топас 6 Long | Цена по акции | 6 | 1,15 (м.3/сут) | 1,5 (кВт/сут) | 320 кг |
Топас 6 Пр | Цена по акции | 6 | 1,15 (м.3/сут) | 1,6 (кВт/сут) | 275 кг |
Топас 6 Long Пр | Цена по акции | 6 | 1,15 (м.3/сут) | 1,6 (кВт/сут) | 330 кг |
Топас 8 | Цена по акции | 8 | 1,5 (м.3/сут) | 1,5 (кВт/сут) | 280 кг |
Топас 8 Long | Цена по акции | 8 | 1,5 (м.3/сут) | 1,5 (кВт/сут) | 350 кг |
Топас 8 Пр | Цена по акции | 8 | 1,5 (м.3/сут) | 1,6 (кВт/сут) | 290 кг |
Топас 8 Long Пр | Цена по акции | 8 | 1,5 (м.3/сут) | 1,6 (кВт/сут) | 360 кг |
Топас 9 | Цена по акции | 9 | 1.7 (м.3/сут) | 1.5 (кВт/сут) | 330 кг |
Топас 9 Long | Цена по акции | 9 | 1.7 (м.3/сут) | 1.5 (кВт/сут) | 390 кг |
Топас 9 Long Ус | Цена по акции | 9 | 1.7 (м.3/сут) | 1.5 (кВт/сут) | 420 кг |
Топас 9 Пр | Цена по акции | 9 | 1.7 (м.3/сут) | 1.6 (кВт/сут) | 345 кг |
Топас 9 Long Пр | Цена по акции | 9 | 1.7 (м.3/сут) | 1.6 (кВт/сут) | 400 кг |
Топас 9 Long Пр Ус | Цена по акции | 9 | 1.7 (м.3/сут) | 1.6 (кВт/сут) | 430 кг |
Топас 10 | Цена по акции | 10 | 2.0 (м.3/сут) | 2.0 (кВт/сут) | 355 кг |
Топас 10 Long | Цена по акции | 10 | 2.0 (м.3/сут) | 2.0 (кВт/сут) | 425 кг |
Топас 10 Long Ус | Цена по акции | 10 | 2.0 (м.3/сут) | 2.0 (кВт/сут) | 470 кг |
Топас 10 Пр | Цена по акции | 10 | 2.1 (м.3/сут) | 2.0 (кВт/сут) | 365 кг |
Топас 10 Long Пр | Цена по акции | 10 | 2.0 (м.3/сут) | 2.1 (кВт/сут) | 435 кг |
Топас 10 Long Пр Ус | Цена по акции | 10 | 2.0 (м.3/сут) | 2.1 (кВт/сут) | 480 кг |
Топас 12 | Цена по акции | 12 | 2.2 (м.3/сут) | 2.0 (кВт/сут) | 435 кг |
Топас 12 Long | Цена по акции | 12 | 2.2 (м.3/сут) | 2.0 (кВт/сут) | 510 кг |
Топас 12 Long Ус | Цена по акции | 12 | 2.2 (м.3/сут) | 2.0 (кВт/сут) | 570 кг |
Топас 12 Пр | Цена по акции | 12 | 2.2 (м.3/сут) | 2.1 (кВт/сут) | 450 кг |
Топас 12 Long Пр | Цена по акции | 12 | 2.2 (м.3/сут) | 2.1 (кВт/сут) | 520 кг |
Топас 15 Long | Цена по акции | 15 | 3 (м.3/сут) | 2,9 (кВт/сут) | 435 кг |
Топас 15 | Цена по акции | 15 | 3,0 м3/сутки | 2,9 кВт*сут | 445 кг |
Топас 15 Long Ус | Цена по акции | 15 | 3 (м.3/сут) | 2,9 (кВт/сут) | 520 кг |
Топас 15 Пр | Цена по акции | 15 | 3 (м.3/сут) | 3,2 (кВт/сут) | 380 кг |
Топас 15 Long Пр | Цена по акции | 15 | 3 (м.3/сут) | 3,2 (кВт/сут) | 445 кг |
Топас 15 Long Пр Ус | Цена по акции | 15 | 3 (м.3/сут) | 3,2 (кВт/сут) | 530 кг |
Топас 20 | Цена по акции | 20 | 4 (м.3/сут) | 2,9 (кВт/сут) | 620 кг |
Топас 20 Long | Цена по акции | 20 | 4 (м.3/сут) | 2,9 (кВт/сут) | 670 кг |
Топас 20 Пр | Цена по акции | 20 | 4 (м.3/сут) | 3,2 (кВт/сут) | 630 кг |
Топас 20 Long Пр | Цена по акции | 20 | 4 (м.3/сут) | 3,2 (кВт/сут) | 680 кг |
Топас 30 | Цена по акции | 30 | 6 (м.3/сут) | 3,6 (кВт/сут) | 760 кг |
Топас 30 Long | Цена по акции | 30 | 6 (м.3/сут) | 3,6 (кВт/сут) | 810 кг |
Топас 30 Пр | Цена по акции | 30 | 6 (м.3/сут) | 4,1 (кВт/сут) | 770 кг |
Топас 30 Long Пр | Цена по акции | 30 | 6 (м.3/сут) | 4,1 (кВт/сут) | 820 кг |
Топас 40 | Цена по акции | 40 | 7 (м.3/сут) | 5,8 (кВт/сут) | 890 кг |
Топас 40 Пр | Цена по акции | 40 | 7 (м.3/сут) | 6,3 (кВт/сут) | 900 кг |
Топас 50 | Цена по акции | 50 | 9 (м.3/сут) | 7,2 (кВт/сут) | 1160 кг |
Топас 50 Пр | Цена по акции | 50 | 9 (м.3/сут) | 8 (кВт/сут) | 1170 кг |
Топас 75 | Цена по акции | 75 | 12 (м.3/сут) | 10,8 (кВт/сут) | 1470 кг |
Топас 75 Пр | Цена по акции | 75 | 12 (м.3/сут) | 11,8 (кВт/сут) | 1490 кг |
Топас 100 | Цена по акции | 100 | 16 (м.3/сут) | 14,4 (кВт/сут) | 2000 кг |
Топас 100 Пр | Цена по акции | 100 | 16 (м.3/сут) | 15,7 (кВт/сут) | 2030 кг |
Топас 150 | Цена по акции | 150 | 24 (м.3/сут) | 21,6 (кВт/сут) | 2940 кг |
Топас 150 Пр | Цена по акции | 150 | 24 (м.3/сут) | 23,6 (кВт/сут) | 2980 кг |
- Автономная канализация нового поколения ТОПАС;
- Бесплатная доставка до 50 км от МКАД (бортовая Газель);
- Монтаж и пуско-наладочные работы;
- Бесплатное хранение станции на складе;
- Подарки!
Работайте только с официальными представителями завода, остерегайтесь подделок и некачественных услуг.